Size Guide

Recommended Size by Height & Weight

Size Height (cm) Height (in) Weight (kg) Weight (lbs)
S 158–168 5'2"–5'6" 52–62 115–137
M 165–175 5'5"–5'9" 62–73 137–161
L 170–180 5'7"–5'11" 73–84 161–185
XL 175–185 5'9"–6'1" 84–96 185–212
2XL 180–190 5'11"–6'3" 96–108 212–238
3XL 185–195 6'1"–6'5" 108–120 238–265

Centimeter Chart (cm)

Size EU Size US Size Waist (cm) Length (cm) Hips (cm)
S 38–40 28–30 71–76 105 98
M 42–44 32–34 77–86 106 102
L 46–48 36–38 87–97 107 106
XL 50 40 98–102 108 110
2XL 52 42 103–107 109 114
3XL 54 44 108–112 110 118

Inch Chart (in)

Size EU Size US Size Waist (in) Length (in) Hips (in)
S 38–40 28–30 28–30 41.3 38.6
M 42–44 32–34 31–34 41.7  40.2
L 46–48 36–38 34–38 42.1 41.7
XL 50 40 39–40 42.5 43.3
2XL 52 42 41–42 42.9 44.9
3XL 54 44 43–44 43.3 46.5

Further Questions ... Get In Touch